【 埼玉・川越市 】/総合店 1974年より鈑金専門店として開業。2009年にロードサイドに移転したタイミングで総合店に転換。
catalog File.001
Proposal to car repair shop
経営環境と地球環境、
2つの環境問題を解決します。
バックパネル修正機で時間短縮と利益アップ!
MEF工法|PRG(パネルリペアガイダンス)|特許取得済み
捨てない工夫が地球を救う
バックパネルの修理、交換塗装では利益は出ないでゴミが出る。本来、私たちの得意技である「鈑金」が利益獲得という経営環境を改善し、ゴミを出さないという地球環境保全の役に立つ。そんな良いとこ取りのツールを紹介します。
Price comparison
上記のクルマの「取り替え見積もり」と「鈑金見積もり」を比較してみました。
作業内容・使用部品名 | 区分 | 数量 | 部品金額 | 指数 | 技術料 |
---|---|---|---|---|---|
リヤバンパーカバー | 取替 | 1.0 | 38,700 | 0.60 | 4,020 |
リヤバンパーカバー取替 | |||||
RH リヤバンパ サイドリテーナ | 取替 | 1.0 | 4,060 | ||
RH リヤバンパ サイドサポート | 取替 | 1.0 | 1,560 | ||
バックドアパネル | 取替 | 1.0 | 61,200 | 2.00 | 13,400 |
バックドアパネルサブAssy取替 | |||||
バックドアウェザストリップ | 取替 | 1.0 | 7,300 | ||
ボデーロワバックパネル | 鈑金 | 2.5 | 16,750 | ||
バックドアガラス | 脱着 | 1.00 | 5,000 | 2.30 | 15,410 |
バックドアガラス スペーサ NO.1 | 取替 | 1.00 | 210 | ||
バックドアガラス スペーサ NO.2 | 取替 | 1.00 | 210 | ||
RH バックウィンドウガラス クリップ | 取替 | 1.00 | 180 | ||
LH バックウィンドウガラス クリップ | 取替 | 1.00 | 180 | ||
バックドアガラスドヒーシブ ダム | 取替 | 6.00 | 1,080 | ||
バックウィンドウ モールディング アウトサイド | 取替 | 2.00 | 1,520 | ||
塗装一式 | 塗装 | ||||
塗料 水性 | |||||
塗膜 3コートパール | |||||
2トーン塗装 無 | |||||
高機能塗装 耐スリ傷 | |||||
ブース使用 無 | |||||
低隠蔽性塗装色 無 | |||||
パックパネル 取替 複数 | 塗装 | 0.28 | 8,254 | 4.40 | 29,480 |
ボデーロワバックパネル 修正 1/3 | 塗装 | 0.28 | 3,940 | 2.10 | 14,070 |
加算基礎数値 | 塗装 | 0.28 | 9,755 | 5.20 | 34,840 |
ボデーシーリング | 塗装 | 0.28 | 938 | 0.50 | 3,350 |
防錆ワックス | 塗装 | 0.28 | 188 | 0.10 | 670 |
諸費用 | |||||
ショートパーツ | 1,000 | ||||
写真代 | 500 |
工賃 | 鈑金 | 塗装 | 工賃計 | 部品 | 材料 | 合計 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,830 | 16,750 | 82,410 | 131,990 | 122,700 | 23,075 | 277,765 | 305,542 |
12,50% | 6.38% | 31.37% | 50.24% | 46.71% | 8.78% | 100% | TAX10% |
作業内容・使用部品名 | 区分 | 数量 | 部品金額 | 指数 | 技術料 |
---|---|---|---|---|---|
リヤバンパーカバー | 取替 | 1.0 | 38,700 | 0.60 | 4,020 |
リヤバンパーカバー取替 | |||||
RH リヤバンパ サイドリテーナ | 取替 | 1.0 | 4,060 | ||
RH リヤバンパ サイドサポート | 取替 | 1.0 | 1,560 | ||
バックドア脱着分解 | 脱着 | 1.00 | 6,700 | ||
バックドア | 鈑金 | 9.50 | 63,650 | ||
バックドアウェザストリップ | 取替 | 1.0 | 7,300 | ||
ボデーロワバックパネル | 鈑金 | 2.5 | 16,750 | ||
塗装一式 | 塗装 | ||||
塗料 水性 | |||||
塗膜 3コートパール | |||||
2トーン塗装 無 | |||||
高機能塗装 耐スリ傷 | |||||
ブース使用 無 | |||||
低隠蔽性塗装色 無 | |||||
パックパネル 修正 1/1 | 塗装 | 0.28 | 10,506 | 5.60 | 37,520 |
ボデーロワバックパネル 修正 1/3 | 塗装 | 0.28 | 3,940 | 2.10 | 14,070 |
加算基礎数値 | 塗装 | 0.28 | 9,755 | 5.20 | 34,840 |
ボデーシーリング | 塗装 | 0.28 | 938 | 0.50 | 3,350 |
防錆ワックス | 塗装 | 0.28 | 188 | 0.10 | 670 |
諸費用 | |||||
ショートパーツ | 1,000 | ||||
写真代 | 500 |
工賃 | 鈑金 | 塗装 | 工賃計 | 部品 | 材料 | 合計 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,400 | 80,400 | 90,450 | 184,250 | 53,120 | 25,327 | 262,697 | 288,967 |
5.10% | 30.61% | 34.43% | 70.14% | 20.22% | 9.64% | 100% | TAX10% |
工賃計
131,990 円
(税抜)
合計額の 50.24%
これは大きい!
その差 52,260 円
工賃計
184,250 円
(税抜)
合計額の 70.14%
Feature description
製品の特長を整理するとこんな感じです。
作業者紹介
NGUYEN XUAN BENグェンスアン・ベン
外国人技能実習生|ベトナム|鈑金経験3年
Reasons 1. ダメージ大にも対応
ハンマーなどによる衝撃ではなく、油圧にて静かな力で大きなダメージの損傷も復元することが可能。
Reasons 2. 技術者育成の問題解決
インナーパネルに及ぶ損傷修理も可能なため、技術者不足問題を効率よく解決します。
Reasons 3. 作業レベルの均一化
作業者の経験年数によるレベルのバラツキを最小限に抑え、安定した仕上がりを提供します。
Reasons 4. 部品供給不足に対応
年式が古く、部品流通が少ないクルマの修理も可能となり、工賃獲得につなげることができます。
Reasons 5. アルミパネルも対応
油圧にて静かな力で修復をするこの仕組みは、アルミパネルにも相性がよく重宝します。
アルミパネルも直せます!
パネルリペアガイダンスにセット
セット側面からの様子
ヘミングスポット溶接部|保護用クランプセット
座屈部位を油圧で徐々に押し出し
ガスバーナー加熱|押し出し
ガスバーナー加熱|押し出し
お気軽に ご相談ください。
今までの経験と知識を活かしたモノ作り
本業の店舗運営は世代交代をし、昭和から現在に至るまでの知識や経験を活かした発明で、多くの鈑金業様の利益獲得と作業改善のお役に立てればと思います。
【 埼玉・川越市 】/総合店 1974年より鈑金専門店として開業。2009年にロードサイドに移転したタイミングで総合店に転換。